Tôn Phương Nam xây dựng là dạng tôn lợp mái đang rất được ưa chuộng. Công ty Mạnh Tiến Phát chuyên tiếp nhận tư vấn dịch vụ cho bạn, vận chuyển sản phẩm đến tận các công trình tại huyện Hóc Môn
Việc tiêu thụ của Tôn Phương Nam xây dựng tại huyện Hóc Môn được đánh giá là khá tích cực. Chúng tôi thực hiện nhiều dự án lớn ở đây như cung cấp sản phẩm định kì cho: các dự án nhà ở, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, cầu đường và hệ thống cấp nước,…
Báo giá tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam giá rẻ nhất, tốt nhất huyện Hóc Môn
Dây chuyền công nghệ sản xuất tôn Phương Nam
- Làm sạch và xử lý bề mặt: Tấm tôn được làm sạch và xử lý bề mặt để loại bỏ các bụi, dầu mỡ và các chất khác trên bề mặt tôn.
- Làm mỏng và cán: Các tấm tôn được đưa qua các máy cán để làm mỏng và tạo ra độ dày mong muốn.
- Tạo hình: Tấm tôn được đưa qua các máy ép và dập để tạo hình dạng và kích thước mong muốn.
- Sơn hoặc phủ: Tấm tôn có thể được sơn hoặc phủ để bảo vệ bề mặt và tăng tính thẩm mỹ.
- Kiểm tra chất lượng: Các tấm tôn sau khi sản xuất sẽ được kiểm tra chất lượng để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng.
Công nghệ sản xuất tôn hiện đại thường sử dụng dây chuyền tự động để tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng năng suất. Ngoài ra, các công nghệ hiện đại còn sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như điều khiển số và robot để cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất.
Quy cách – trọng lượng tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam
Tôn lạnh Phương Nam dạng cuộn
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.21 x 1200 – S1/S2/H1 | 1.78 | 47,103 | 51,813 |
0.24 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.09 | 54,697 | 60,167 |
0.27 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.37 | 54,499 | 65,448 |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 59,725 | 65,697 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 69,070 | 75,977 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 73,353 | 82,888 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 83,805 | 92,185 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 91,116 | 102,428 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 102,556 | 112,812 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – tôn lạnh dạng cuộn AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.30 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.55 – 2.67 | 61,511 | 67,662 |
0.35 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.02 – 3.14 | 70,141 | 77,155 |
0.40 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.47 – 3.66 | 77,644 | 85,408 |
0.45 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.93 – 4.13 | 86,354 | 94,989 |
0.50 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.40 – 4.60 | 95,948 | 105,543 |
0.55 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.87 – 5.07 | 105,675 | 116,242 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 – tôn lạnh dạng cuộn AZ150
Tiêu chuẩn mạ AZ 150
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.41 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.54 – 3.73 | 80,689 | 88,758 |
0.46 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.00 – 4.20 | 89,740 | 98,714 |
0.51 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.47 – 4.67 | 99,711 | 109,682 |
0.56 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.94 – 5.14 | 109,819 | 120,800 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm dạng cuộn – loại tôn mềm AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.59 x 1200 – S1 | 5.34 (± 0.20) | 110,600 | 113,918 |
0.76 x 1200 – S1 | 6.94 (± 0.20) | 139,532 | 143,718 |
0.96 x 1200 – S1 | 8.83 (± 0.30) | 170,468 | 175,582 |
1.16 x 1200 – S1 | 10.71 (± 0.40) | 205,513 | 211,678 |
1.39 x 1200 – S1 | 12.88 (± 0.40) | 246,492 | 253,887 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm –tôn lạnh dạng cuộn phủ RESIN màu
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 61,283 | 67,412 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 70,807 | 77,887 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 78,237 | 86,060 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 86,849 | 95,534 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 96,350 | 105,985 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 105,982 | 116,580 |
Tôn mạ kẽm Phương Nam dạng cuộn
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.20 x 1200 – C1/H1 | 1.75 – 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 – C1/H1 | 1.99 – 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 – C1/H1 | 2.03 – 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 – C1/H1 | 2.10 – 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 – C1/H1 | 2.25 – 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 – C1/H1 | 2.30 – 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 – C1/H1 | 1.91 – 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 – C1/H1 | 2.44 – 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 – C1/H1 | 2.72 – 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 – C1/H1 | 2.88 – 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 – C1/H1 | 2.91 – 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 – C1/H1 | 3.18 – 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 – C1/H1 | 3.38 – 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 – C1/H1 | 3.59 – 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 – C1/H1 | 3.86 – 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 – C1/H1 | 4.03 – 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 – C1/H1 | 4.30 – 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 – C1/H1 | 4.75 – 4.95 | 102,640 | 112,904 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.48 x 1200 – SS1 | 4.48 (± 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 – SS1 | 5.33 (± 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 – SS1 | 6.93 (± 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 – SS1 | 8.81 (± 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 – SS1 | 7.34 (± 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 – SS1 | 10.69 (± 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 – SS1 | 8.94 (± 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 – SS1 | 12.86 (± 0.40) | 245,332 | 252,692 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.26 x 1200 – MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 – MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 – MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 – MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 – MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 – MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 – MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 – MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 – MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 – MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 – MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 – MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 – MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 – MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 – MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 – MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
Tôn lạnh mạ màu Phương Nam dạng cuộn
Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn – PPGL
Quy cách(mm x mm – C) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 63,344 | 69,678 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 63,435 | 69,779 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 66,141 | 72,755 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 78,200 | 86,020 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 91,760 | 100,936 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 101,077 | 111,185 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 106,903 | 117,593 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 107,972 | 118,769 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 111,815 | 122,996 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 119,775 | 131,753 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 126,686 | 139,355 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 128,753 | 141,629 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 131,657 | 144,823 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 140,347 | 154,382 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 159,479 | 175,427 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 194,584 | 214,043 |
Tôn lạnh mạ màu Sapphire dạng cuộn
Quy cách(mm x mm – C) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 64,616 | 71,078 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 64,709 | 71,180 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 67,470 | 74,217 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 68,978 | 75,876 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 79,792 | 87,771 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 85,646 | 94,211 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 93,628 | 102,991 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 95,630 | 105,193 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 103,140 | 113,454 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 109,084 | 119,993 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 114,097 | 125,507 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 122,220 | 134,442 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 129,272 | 142,199 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 135,397 | 148,936 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 162,795 | 179,075 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 198,637 | 218,501 |
Tôn lạnh mạ màu nhiệt đới dạng cuộn – PPGL
Quy cách(mm x mm – C) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 50,875 | 55,963 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 50,948 | 56,043 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 53,112 | 58,424 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 53,795 | 59,175 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 62,900 | 69,190 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 67,490 | 74,239 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 73,748 | 81,123 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 74,817 | 82,299 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 80,862 | 88,948 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 85,522 | 94,074 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 89,452 | 98,397 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 95,820 | 105,402 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 101,349 | 111,484 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 107,503 | 118,253 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 126,983 | 139,682 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 155,867 | 171,454 |
Chất lượng tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam
Tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng là các loại tôn được sử dụng phổ biến hiện nay vì tính năng ưu việt của chúng. Tùy vào mục đích sử dụng và yêu cầu của khách hàng, Phương Nam có thể cung cấp các loại tôn này với chất lượng và giá thành tốt nhất.
- Tôn lạnh: là loại tôn được sản xuất bằng cách đưa tấm thép qua quá trình cán nguội để làm cho tấm thép cứng hơn và giảm độ dày của tấm thép. Tôn lạnh thường được sử dụng để làm vách ngăn, tường chắn, mái xếp và các ứng dụng xây dựng khác.
- Tôn màu: là loại tôn được sơn phủ bề mặt với nhiều màu sắc khác nhau để tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ tấm tôn khỏi ăn mòn. Tôn màu thường được sử dụng để làm mái, tường và các ứng dụng xây dựng khác.
- Tôn cách nhiệt: là loại tôn được sản xuất với lớp cách nhiệt bên trong để giảm đi nhiệt độ bên trong và giữ cho mát mẻ hơn. Tôn cách nhiệt thường được sử dụng để làm mái và tường cho các tòa nhà, nhà ở và các công trình công nghiệp.
- Tôn cán sóng: là loại tôn được sản xuất với các đường sóng lớn và độ dày khác nhau để tạo ra các kiểu dáng khác nhau và tăng độ cứng và khả năng chống uốn của tấm tôn. Tôn cán sóng thường được sử dụng để làm mái và tường cho các công trình xây dựng nhà ở, nhà máy và các khu công nghiệp.
Các thành phần hóa học tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam
Thành phần hóa học của các loại tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng của Phương Nam có thể khác nhau tùy vào loại tôn & quy trình sản xuất. Tuy nhiên, thường các loại tôn này được sản xuất từ tấm thép cuộn cán nóng hoặc tấm thép cuộn cán nguội có thành phần hóa học chủ yếu bao gồm:
- Sắt (Fe): chiếm tỷ lệ cao nhất trong thành phần của tôn, thường trên 95%.
- Carbon (C): là thành phần tạo nên độ cứng của tôn, tỷ lệ carbon thường dao động từ 0.05% – 0.15%.
- Silicon (Si): là thành phần giúp tôn có khả năng chịu lực và chống ăn mòn tốt hơn.
- Mangan (Mn): là thành phần giúp tôn có độ bền cao hơn, đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt.
- Aluminium (Al): là thành phần giúp tôn có khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt hơn.
Độ bền tối thiểu của tôn Phương Nam
Độ bền tối thiểu của tôn Phương Nam phụ thuộc vào loại tôn và mục đích sử dụng của nó. Tuy nhiên, thông thường các loại tôn Phương Nam đều được sản xuất và kiểm tra theo các tiêu chuẩn chất lượng nhất định để đảm bảo độ bền và độ tin cậy khi sử dụng.
Thông thường, độ bền tối thiểu của tôn Phương Nam được xác định bằng các chỉ tiêu sau đây:
Độ dày:
Tôn Phương Nam có độ dày khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Thông thường, tôn dày từ 0.18mm đến 0.5mm sẽ có độ bền tương đối tốt và đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau.
Chất lượng bề mặt:
Tôn Phương Nam phải được sản xuất với bề mặt mịn, không có vết nứt, trầy xước hay bất kỳ khuyết điểm nào khác để đảm bảo độ bền cao khi sử dụng.
Chất lượng vật liệu:
Vật liệu sản xuất tôn Phương Nam cần đảm bảo chất lượng cao, không bị gỉ sét, oxy hóa hay bị ảnh hưởng bởi môi trường ẩm ướt hay hoá chất để tăng độ bền cho tôn.
Khả năng chống va đập:
Tôn Phương Nam cần có khả năng chống va đập cao để tránh bị gãy vỡ hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc sử dụng.
Đặc tính cơ học của tôn Phương Nam
Tôn Phương Nam là một loại tôn thép mạ kẽm chất lượng cao, có độ dày – kích thước khác nhau để phù hợp với các ứng dụng khác nhau trong ngành xây dựng. Đặc tính cơ học của tôn Phương Nam bao gồm:
- Độ bền kéo: Tôn Phương Nam có độ bền kéo cao, đạt trung bình từ 320-420 MPa.
- Độ cứng: Tôn Phương Nam có độ cứng trung bình, từ 75 đến 80 HRB (Hardness Rockwell B).
- Độ dãn dài: Tôn Phương Nam có độ dãn dài tốt, đạt trung bình từ 20% đến 25%.
- Độ bền uốn: Tôn Phương Nam có độ bền uốn cao, đạt trung bình từ 320-420 MPa.
- Độ dẻo dai: Tôn Phương Nam có độ dẻo dai tốt, giúp tôn có thể uốn cong mà không gãy hoặc nứt.
Những đặc tính cơ học này giúp tôn Phương Nam được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong việc làm mái tôn, tường lợp, tấm che nắng và các công trình khác. Tuy nhiên, độ dày và kích thước của tôn Phương Nam có thể ảnh hưởng đến các đặc tính cơ học của sản phẩm.
Thiết kế tôn Phương Nam theo yêu cầu
Để thiết kế tôn Phương Nam theo yêu cầu, có thể thực hiện theo các bước sau:
Xác định yêu cầu sử dụng: Trước khi bắt đầu thiết kế, cần phải xác định rõ mục đích sử dụng của tôn Phương Nam, ví dụ như để làm mái, tường, vách ngăn, hay mục đích khác.
Chọn loại tôn phù hợp: Sau khi xác định được mục đích sử dụng, cần chọn loại tôn phù hợp nhất với yêu cầu của dự án, ví dụ như tôn lạnh, tôn nóng, tôn xốp, tôn màu, tôn tráng kẽm, tôn nhôm kẽm, tôn chống cháy…
Xác định kích thước và hình dạng: Tiếp theo, cần xác định kích thước và hình dạng của tôn theo yêu cầu của dự án. Kích thước bao gồm độ dày, chiều rộng, chiều dài tôn. Hình dạng có thể là dạng cuộn, tấm, hoặc dạng đặc biệt khác.
Tính toán cấu trúc: Dựa trên yêu cầu sử dụng và kích thước của tôn, cần tính toán cấu trúc tôn, bao gồm số lượng, khoảng cách giữa các thanh tôn, các phụ kiện kèm theo.
Kiểm tra độ bền: Sau khi hoàn tất thiết kế, cần tiến hành kiểm tra độ bền của tôn, bao gồm độ bền cơ học, độ bền nhiệt độ, độ bền hóa học, độ bền mài mòn và độ bền với các tác động khác.
Cải tiến và hoàn thiện: Dựa trên kết quả kiểm tra, có thể cải tiến thiết kế để đạt được độ bền tối ưu và đáp ứng các yêu cầu sử dụng của dự án.
Thực hiện sản xuất: Cuối cùng, sau khi hoàn tất thiết kế, có thể tiến hành sản xuất tôn Phương Nam theo yêu cầu đã thiết kế.
Tôn Phương Nam chính hãng tại Kho Mạnh Tiến Phát
Công ty Mạnh Tiến Phát là một địa chỉ cung cấp tôn xây dựng uy tín tại huyện Hóc Môn , với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm tôn xây dựng chất lượng cao. Các sản phẩm tôn xây dựng mà công ty cung cấp bao gồm:
- Tôn lạnh: Là loại tôn được sản xuất từ thép mạ kẽm có độ dày từ 0.3mm đến 1.2mm. Tôn lạnh được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng như mái che, tường lợp, hàng rào và các công trình khác.
- Tôn màu: Là loại tôn được phủ lớp sơn tĩnh điện với nhiều màu sắc khác nhau, giúp cho tôn có tính thẩm mỹ cao. Tôn màu thường được sử dụng để làm mái tôn và các công trình xây dựng khác.
- Tôn sóng: Là loại tôn có hình dáng sóng với các kích thước và độ dày khác nhau. Tôn sóng thường được sử dụng để làm mái tôn, tường lợp và các công trình khác.
- Tôn cán nguội: Là loại tôn được sản xuất từ thép không gỉ, có độ dày và kích thước khác nhau. Tôn cán nguội thường được sử dụng trong các công trình đòi hỏi tính chất chịu lực cao.
Công ty Mạnh Tiến Phát cam kết cung cấp các sản phẩm tôn xây dựng chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm: 0902.505.234 – 0936.600.600 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666
Notice: Undefined variable: commenter in /home/jkdimifnhosting/public_html/kcomputersolution.com/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 165
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jkdimifnhosting/public_html/kcomputersolution.com/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 165
Notice: Undefined variable: commenter in /home/jkdimifnhosting/public_html/kcomputersolution.com/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 166
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jkdimifnhosting/public_html/kcomputersolution.com/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 166
Notice: Undefined variable: commenter in /home/jkdimifnhosting/public_html/kcomputersolution.com/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 167
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jkdimifnhosting/public_html/kcomputersolution.com/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 167